Mitgliederumfrage 2007 - Auswertung
Von 74 Mitgliedsbetrieben haben insgesamt 10 an der Mitgliederumfrage 2007 teilgenommen.
Haben Sie weitere Wünsche an Ihre Innung, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Meinung zu nachstehenden Themen: | sehr wichtig | wichtig | unwichtig | |
1. | Ich möchte mich in den Innungsversammlungen fachlich weiterbilden, z. B. technisch mit Fachvorträgen über Normen, Produkte, usw. | 2 | 7 | 1 |
2. | Ich möchte mich in den Innungsversammlungen fachlich weiterbilden, z. B. kaufmännisch, mit Fachvorträgen über Controlling, Kalkulation, usw. | 3 | 5 | 2 |
3. | Ich möchte mich in den Innungsversammlungen allgemein weiterbilden, z. B. mit Vorträgen über Steuerrecht, Versicherungsrecht, juristische Fragen, Politik, usw. | 3 | 4 | 3 |
4. | Ich möchte in den Innungsversammlungen neben den nötigen Regularien nur Kollegialität pflegen. | 1 | 7 | 2 |
5. | Ich möchte neben den zwei jährlichen Innungsversammlungen noch weitere Fortbildung angeboten bekommen, z.B. Software-Meetings, Fachseminare von Firmen und Produktschulungen usw. | 1 | 6 | 3 |
6. | Ich möchte in der Innung Gesellschaft pflegen, z.B. Gespräche mit Kollegen führen, Freizeitgestaltung, Radtouren usw. | 0 | 5 | 5 |
7. | Ich möchte jährlich einen Schreiner-Familienabend mit gutem Essen und Trinken. | 0 | 3 | 7 |
8. | Ich möchte jährlich einen mehrtägigen großen Innungsausflug. | 0 | 2 | 8 |
9. | Ich möchte jährlich einen eintägigen kleinen Innungsausflug. | 1 | 4 | 5 |
10. | Ich möchte Pos. 7 und 8 im jährlichen Wechsel. | 0 | 3 | 7 |
11. | Ich möchte jährlich eine Studienfahrt. | 0 | 4 | 6 |
12. | Ich möchte alle 2 Jahre eine Studienfahrt. | 1 | 3 | 6 |
13. | Ich möchte jährlich eine Schreiner-Betriebsbesichtigung. | 0 | 7 | 3 |
14. | Ich möchte jährlich eine Betriebsbesichtigung von Zuliefern. | 1 | 0 | 9 |
15. | Ich möchte, dass jährlich wieder ein Familiennachmittag eingeführt wird. | 0 | 4 | 6 |
16. | Ich möchte, dass jährlich ein Innungsstammtisch wieder eingeführt wird. | 0 | 4 | 6 |
In meiner Innung gefällt mir am Besten:
- jährlich 2 Veranstaltungen mit Vorträgen
- jährliche Wanderung oder Ausflug
- dass die jungen Vorstandsmitglieder sich aktiv einbringen (Innungsarbeit)
- Betriebsbesichtigungen
- Infos im Internet
Wünsche an meine Innung:
- Info über betriebswirtschaftliche Themen, z. B. Kalkulation, Kontolle, Unproduktivität
- dass jährlich 2 Veranstaltungen, Wanderung oder Ausflug beibehalten wird
- noch mehr Preisverhandlungen, Rahmenabkommen mit z. B. PKW-Nutzfahrzeugen, Maschinen, Industrie, Lieferanten
- noch schnellere Bearbeitung der Inkassoaufträge, evtl. Ausbau der Inkassoabteilung
- die Werbung der Innung "Wie der der Schreiner kann´s keiner", "Der Inschreiner" usw. und die daraus entstandenen Plakate können wir eigentlich nicht unterstützen, da wir nicht glücklich darüber sind
- Netzwerkbildung für Azubi´s zur Erweiterung von Kenntnissen in Bereichen, die außerhalb unseres Auftrags- und Technologiespektrums liegen
Vielen Dank für Ihre Beteiligung an unserer Umfrage!